DĚTI BEZ DOPROVODU
DEN NÁSTUPU | DEN ODCHODU | POČET DNÍ | DEN V TÝDNU |
02.01.2024 | 30.01.2024 | 28 | úterý |
31.01.2024 | 28.02.2024 | 28 | středa |
29.02.2024 | 28.03.2024 | 28 | čtvrtek |
02.04.2024 | 30.04.2024 | 28 | úterý |
01.05.2024 | 29.05.2024 | 28 | středa |
30.05.2024 | 27.06.2024 | 28 | čtvrtek |
28.06.2024 | 26.07.2024 | 28 | pátek |
27.07.2024 | 24.08.2024 | 28 | sobota |
26.08.2024 | 23.09.2024 | 28 | pondělí |
24.09.2024 | 22.10.2024 | 28 | úterý |
23.10.2024 | 20.11.2024 | 28 | středa |
21.11.2024 | 19.12.2024 | 28 | čtvrtek |
DĚTI S DOPROVODEM
DEN NÁSTUPU | DEN ODCHODU | POČET DNÍ | DEN V TÝDNU |
03.01.2024 | 31.01.2024 | 28 | středa |
01.02.2024 | 29.02.2024 | 28 | čtvrtek |
01.03.2024 | 29.03.2024 | 28 | pátek |
03.04.2024 | 01.05.2024 | 28 | středa |
02.05.2024 | 30.05.2024 | 28 | čtvrtek |
31.05.2024 | 28.06.2024 | 28 | pátek |
29.06.2024 | 27.07.2024 | 28 | sobota |
29.07.2024 | 26.08.2024 | 28 | pondělí |
27.08.2024 | 24.09.2024 | 28 | úterý |
25.09.2024 | 23.10.2024 | 28 | středa |
24.10.2024 | 21.11.2024 | 28 | čtvrtek |
22.11.2024 | 20.12.2024 | 28 | pátek |
Léčebný pobyt si můžete zarezervovat zde.