DĚTI BEZ DOPROVODU
DEN NÁSTUPU | DEN ODCHODU | POČET DNÍ | DEN V TÝDNU |
02.01.2025 | 30.01.2025 | 28 | čtvrtek |
31.01.2025 | 28.02.2025 | 28 | pátek |
01.03.2025 | 29.03.2025 | 28 | sobota |
31.03.2025 | 28.04.2025 | 28 | pondělí |
29.04.2025 | 27.05.2025 | 28 | úterý |
28.05.2025 | 25.06.2025 | 28 | středa |
26.06.2025 | 24.07.2025 | 28 | čtvrtek |
25.07.2025 | 22.08.2025 | 28 | pátek |
25.08.2025 | 22.09.2025 | 28 | pondělí |
23.09.2025 | 21.10.2025 | 28 | úterý |
22.10.2025 | 19.11.2025 | 28 | středa |
20.11.2025 | 18.12.2025 | 28 | čtvrtek |
DĚTI S DOPROVODEM
DEN NÁSTUPU | DEN ODCHODU | POČET DNÍ | DEN V TÝDNU |
03.01.2025 | 31.01.2025 | 28 | pátek |
01.02.2025 | 01.03.2025 | 28 | sobota |
03.03.2025 | 31.03.2025 | 28 | pondělí |
01.04.2025 | 29.04.2025 | 28 | úterý |
30.04.2025 | 28.05.2025 | 28 | středa |
29.05.2025 | 26.06.2025 | 28 | čtvrtek |
27.06.2025 | 25.07.2025 | 28 | pátek |
28.07.2025 | 25.08.2025 | 28 | pondělí |
26.08.2025 | 23.09.2025 | 28 | úterý |
24.09.2025 | 22.10.2025 | 28 | středa |
23.10.2025 | 20.11.2025 | 28 | čtvrtek |
21.11.2025 | 19.12.2025 | 28 | pátek |
Léčebný pobyt si můžete zarezervovat zde.